| VBC Gerlafingen 3 | Corina Kaus Hofmattweg 12 4563 Gerlafingen |
Tel P: 032 675 46 05 Mobile: 079 647 50 04 Mail P: |
5. Liga Damen Gruppe A
| 1. | TSV Deitingen 2 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 2. | VBC Eichholz Grenchen | 0 | 0 | 0:0 | |
| 3. | GW Utzenstorf 3 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 4. | VBC Gerlafingen 3 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 5. | VBC Halten | 0 | 0 | 0:0 | |
| 6. | Regio Volleyteam 5 | 0 | 0 | 0:0 |
10 Spiele
als VCS-Kalender-File| Nr | Datum Zeit | Liga | Ort Halle | Heimteam | Gastteam | S1 | S2 | DO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 742 | Mi | 27.10.10 20:00 | 5DA | Altbüron, MZ Hiltbrunnen 1 | Regio Volleyteam 5 | VBC Gerlafingen 3 | 3654 | |||
| 752 | Do | 11.11.10 19:45 | 5DA | Deitingen, Zweienhalle | TSV Deitingen 2 | VBC Gerlafingen 3 | 3750 | |||
| 747 | Fr | 12.11.10 20:30 | 5DA | Utzenstorf, alte Halle | GW Utzenstorf 3 | VBC Gerlafingen 3 | 3756 | |||
| 768 | Mo | 29.11.10 20:30 | 5DA | Halten, Mehrzweckhalle | VBC Halten | VBC Gerlafingen 3 | 3780 | |||
| 762 | Sa | 11.12.10 16:00 | 5DA | Gerlafingen, Gländ | VBC Gerlafingen 3 | VBC Eichholz Grenchen | 3779 | |||
| 759 | Sa | 22.01.11 17:00 | 5DA | Gerlafingen, Gländ | VBC Gerlafingen 3 | Regio Volleyteam 5 | ||||
| 760 | Sa | 29.01.11 13:00 | 5DA | Gerlafingen, Gländ | VBC Gerlafingen 3 | GW Utzenstorf 3 | ||||
| 761 | So | 13.02.11 16:00 | 5DA | Gerlafingen, Kirchacker | VBC Gerlafingen 3 | TSV Deitingen 2 | ||||
| 763 | Fr | 18.02.11 20:00 | 5DA | Gerlafingen, Gländ | VBC Gerlafingen 3 | VBC Halten | ||||
| 757 | Mo | 21.02.11 20:15 | 5DA | Grenchen, Eichholz Ost | VBC Eichholz Grenchen | VBC Gerlafingen 3 | ||||

